1、HDP 涂层和普通聚酯涂层对⽐:
HDP 树脂和普通聚酯树脂对紫外线吸收的比较:
⾼性能聚酯HDPE涂层与普通聚酯涂层耐候性对比:
2、高性能聚酯涂层的特点:
3、⾼性能聚酯涂层铝板技术参数:
序号 | 检测项目 | 国家标准要求 | 检测结果 | 检测依据 |
1 | 色差 | △E≤2.0 | 高于国标 | GB/T22412 |
2 | 光泽度 | 偏差≤10 | 高于国标 | GB/T22412 |
3 | 涂层厚度 | 最低23μm | ≥25μm | GB/T22412 |
4 | 铅笔硬度 | ≥HB | ≥HB | GB/T22412 |
5 | 柔韧性 | ≤3T | ≤2T | GB/T22412 |
6 | 附着力/级 | 划圈法 | 1 | GB/T22412 |
划格法 | 0 | |||
7 | 耐冲击性 | ≥20kg.cm | ≥20kg.cm | GB/T22412 |
8 | 耐沸水 | 2h无变化 | 2h无变化 | GB/T22412 |
9 | 耐溶剂性 | 200次不漏底 | ≥200次 | GB/T22412 |
10 | 耐盐酸性 | 2%HCL24h | 无变化 | GB/T22412 |
11 | 耐碱性 | 饱和Ca(OH)₂24h无变化 | 无变化 | GB/T22412 |
12 | 耐油性 | 20#机油24h无变化 | 无变化 | GB/T22412 |
13 | 耐盐雾性(2000h) | ≤1级 | 无变化 | GB/T22412 |
14 | 耐沾污性 | ≤5% | 高于国标 | GB/T22412 |
15 | 耐人工气候老化性 (老化时间2000h) |
色差△E≤2.0 | △E≤2.0 | GB/T22412 |
失光率/级≤2 | ≤2 | GB/T22412 | ||
其它老化性能0级 | 0级 | GB/T22412 |
4.应用领域:
建筑外墙装饰、内墙装饰。